|
Long Term-Method Detection Levels (LT-MDL)
|
Analyte Name ![]() |
Sched or LC ![]() |
TestID ![]() |
FY08-09 LTMDL |
FY09-10 LTMDL |
| 1,1,1,2-Tetrachloroethane | 2021 | 77562GCM66 | 0.02 | 0.020 |
| 1,1,1-Trichloroethane | 2021 | 34506GCM66 | 0.01 | 0.015 |
| 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 2021 | 34516GCM66 | 0.05 | 0.07 |
| 1,1,2-Trichloroethane | 2021 | 34511GCM66 | 0.03 | 0.023 |
| 1,1,2-Trichlorotrifluoroethane | 2021 | 77652GCM66 | 0.02 | 0.017 |
| 1,1-Dichloroethane | 2021 | 34496GCM66 | 0.02 | 0.022 |
| 1,1-Dichloroethylene | 2021 | 34501GCM66 | 0.01 | 0.011 |
| 1,1-Dichloropropene | 2021 | 77168GCM66 | 0.02 | 0.015 |
| 1,2,3,4-Tetramethylbenzene | 2021 | 49999GCM66 | 0.04 | no change |
| 1,2,3,5-Tetramethylbenzene | 2021 | 50000GCM66 | 0.04 | no change |
| 1,2,3-Trichlorobenzene | 2021 | 77613GCM66 | 0.03 | no change |
| 1,2,3-Trichloropropane | 2021 | 77443GCM66 | 0.06 | no change |
| 1,2,3-Trimethylbenzene | 2021 | 77221GCM66 | 0.04 | 0.03 |
| 1,2,4-Trichlorobenzene | 1383 | 34551GCM57 | 0.1 | 0.13 |
| 1,2,4-Trichlorobenzene | 2021 | 34551GCM66 | 0.02 | 0.04 |
| 1,2,4-Trimethylbenzene | 2021 | 77222GCM66 | 0.02 | 0.016 |
| 1,2-Dibromo-3-chloropropane | 1306 | 82625GC108 | 0.03 | no change |
| 1,2-Dibromo-3-chloropropane | 2021 | 82625GCM66 | 0.5 | 0.17 |
| 1,2-Dibromoethane | 2021 | 77651GCM66 | 0.02 | 0.025 |
| 1,2-Dibromoethane | 1306 | 77651GC108 | 0.01 | 0.018 |
| 1,2-Dichlorobenzene | 1383 | 34536GCM57 | 0.1 | 0.10 |
| 1,2-Dichlorobenzene | 2021 | 34536GCM66 | 0.01 | 0.014 |
| 1,2-Dichloroethane | 2021 | 32103GCM66 | 0.03 | 0.04 |
| 1,2-Dichloropropane | 2021 | 34541GCM66 | 0.01 | 0.013 |
| 1,2-Diphenylhydrazine | 1383 | 82626GCM55 | 0.15 | 0.13 |
| 1,3,5-Trimethylbenzene | 2021 | 77226GCM66 | 0.02 | 0.016 |
| 1,3-Dichlorobenzene | 1383 | 34566GCM57 | 0.1 | 0.11 |
| 1,3-Dichlorobenzene | 2021 | 34566GCM66 | 0.01 | 0.012 |
| 1,3-Dichloropropane | 2021 | 77173GCM66 | 0.03 | no change |
| 1,4-Dichlorobenzene | 1433 | 34572GCM37 | 0.02 | 0.010 |
| 1,4-Dichlorobenzene | 1383 | 34571GCM57 | 0.1 | 0.11 |
| 1,4-Dichlorobenzene | 2021 | 34571GCM66 | 0.01 | 0.013 |
| 1,7-dimethylxanthine | 2080 | 6203000021 | 0.06 | 0.05 |
| 1-Methylnaphthalene | 1433 | 62054GCM37 | 0.02 | 0.011 |
| 1-Naphthol | 2001 | 49295GCM39 | 0.02 | no change |
| 2,2-Dichloropropane | 2021 | 77170GCM66 | 0.03 | no change |
| 2,4,6-Trichlorophenol | 1383 | 34621GCM56 | 0.3 | 0.17 |
| 2,4-D | 2060 | 39732LCM29 | 0.03 | hold |
| 2,4-D methyl ester | 2060 | 50470LCM29 | 0.1 | hold |
| 2,4-DB | 2060 | 38746LCM29 | 0.01 | hold |
| 2,4-Dichlorophenol | 1383 | 34601GCM56 | 0.2 | 0.18 |
| 2,4-Dimethylphenol | 1383 | 34606GCM56 | 0.4 | no change |
| 2,4-Dinitrophenol | 1383 | 34616GCM56 | 0.7 | no change |
| 2,4-Dinitrotoluene | 1383 | 34611GCM57 | 0.3 | 0.28 |
| 2,6-Diethylaniline | 2001 | 82660GCM35 | 0.003 | no change |
| 2,6-Dimethylnaphthalene | 1433 | 62055GCM37 | 0.06 | 0.03 |
| 2,6-Dinitrotoluene | 1383 | 34626GCM57 | 0.22 | 0.2 |
| 2-Butanone | 2021 | 81595GCM66 | 0.8 | no change |
| 2-Chloro-2,6-diethylacetanilide | 2001 | 61618GCM39 | 0.005 | 0.003 |
| 2-Chloro-4-isopropylamino-6amino-s-triazine | 2060 | 04040LCM29 | 0.03 | hold |
| 2-Chloro-6-ethylamino-4-amino-s-triazine | 2060 | 04038LCM29 | 0.03 | hold |
| 2-Chloronaphthalene | 1383 | 34581GCM57 | 0.1 | 0.08 |
| 2-Chlorophenol | 1383 | 34586GCM56 | 0.21 | 0.13 |
| 2-Chlorotoluene | 2021 | 77275GCM66 | 0.01 | 0.014 |
| 2-Ethyl-6-methylaniline | 2001 | 61620GCM39 | 0.0049 | no change |
| 2-Hexanone | 2021 | 77103GCM66 | 0.3 | 0.23 |
| 2-Hydroxyatrazine | 2060 | 50355LCM29 | 0.03 | hold |
| 2-Methylnaphthalene | 1433 | 62056GCM37 | 0.02 | 0.018 |
| 2-Nitrophenol | 1383 | 34591GCM56 | 0.2 | 0.20 |
| 3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl urea | 2060 | 61692LCM29 | 0.03 | hold |
| 3,3-Dichlorobenzidine | 1383 | 34631GCM55 | 0.2 | 0.21 |
| 3,4-Dichloroaniline | 2001 | 61625GCM39 | 0.002 | no change |
| 3,5-Dichloroaniline | 2001 | 61627GCM39 | 0.002 | 0.0015 |
| 3-beta-Coprostanol | 1433 | 62057GCM37 | 1 | 0.9 |
| 3-Chloropropene | 2021 | 78109GCM66 | 0.04 | no change |
| 3-Hydroxycarbofuran | 2060 | 49308LCM29 | 0.02 | hold |
| 3-Methyl-1H-indole (Skatol) | 1433 | 62058GCM37 | 0.02 | 0.018 |
| 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole (BHA) | 1433 | 62059GCM37 | 0.3 | 100 |
| 4,6-Dinitro-2-methylphenol | 1383 | 34657GCM56 | 0.38 | no change |
| 4-Bromophenylphenylether | 1383 | 34636GCM57 | 0.18 | 0.12 |
| 4-Chloro-2-methylphenol | 2001 | 61633GCM39 | 0.0025 | 0.0016 |
| 4-Chloro-3-methylphenol | 1383 | 34452GCM56 | 0.27 | no change |
| 4-Chlorophenyl phenyl ether | 1383 | 34641GCM57 | 0.17 | no change |
| 4-Chlorotoluene | 2021 | 77277GCM66 | 0.01 | 0.021 |
| 4-Cumylphenol | 1433 | 62060GCM37 | 0.05 | 0.03 |
| 4-Isopropyl-1-methylbenzene | 2021 | 77356GCM66 | 0.03 | no change |
| 4-Methyl-2-pentanone | 2021 | 78133GCM66 | 0.2 | 0.16 |
| 4-Nitrophenol | 1383 | 34646GCM56 | 0.26 | no change |
| 4-n-Octylphenol | 1433 | 62061GCM37 | 0.08 | no change |
| 4-tert-Octylphenol | 1433 | 62062GCM37 | 0.7 | 0.07 |
| 5-Methyl-1H-benzotriazole | 1433 | 62063GCM37 | 1 | 0.6 |
| Acenaphthene | 1383 | 34205GCM57 | 0.14 | no change |
| Acenaphthylene | 1383 | 34200GCM57 | 0.15 | no change |
| Acetaminophen | 2080 | 6200000021 | 0.04 | 0.06 |
| Acetochlor | 2001 | 49260GCM33 | 0.005 | no change |
| Acetone | 4025 | 81552GCM59 | 0.9 | 0.6 |
| Acetone | 2021 | 81552GCM66 | 2 | 1.7 |
| Acetophenone | 1433 | 62064GCM37 | 0.2 | no change |
| Acetyl-hexamethyl-tetrahydro-naphthalene ( AHTN) | 1433 | 62065GCM37 | 0.5 | 0.014 |
| Acid neutralized Capacity TOT LAB CACO3 | 70 | 90410TT040 | 4 | 4.5 |
| Acifluorfen | 2060 | 49315LCM29 | 0.02 | hold |
| Acrylonitrile | 2021 | 34215GCM66 | 0.2 | 0.4 |
| Alachlor | 2001 | 46342GCM35 | 0.004 | no change |
| Aldicarb | 2060 | 49312LCM29 | 0.06 | hold |
| Aldicarb sulfone | 2060 | 49313LCM29 | 0.04 | hold |
| Alkaline Persulfate-Phosphorous, FCA | 2758 | 00666CL062 | 0.01 | 0.012 |
| Alkalinity, filtered | 2109 | 29801TT040 | 4 | 3.8 |
| alpha-HCH | 2001 | 34253GCM35 | 0.004 | 0.0020 |
| Aluminum, Filtered | 1784 | 01106PLM43 | 2 | 1.7 |
| Aluminum, Unfiltered | 2372 | 01105PLM48 | 3 | 2.8 |
| Ammonia, Kone | 3116 | 60800048 | 0.01 | 0.008 |
| Anthracene | 1433 | 34221GCM37 | 0.02 | 0.014 |
| Anthracene | 1383 | 34220GCM57 | 0.19 | no change |
| Anthraquinone | 1433 | 62066GCM37 | 0.08 | no change |
| Antimony, Filtered | 1785 | 01095PLM43 | 0.02 | 0.027 |
| Antimony, Unfiltered | 2373 | 01097PLM48 | 0.2 | 0.18 |
| Arsenate [As(V)], Filtered, ug/L, ICPMS | 2735 | 62453PLM35 | 0.4 | no change |
| Arsenic, Filtered, collision | 3122 | 01000PLM10 | 0.03 | 0.022 |
| Arsenic, Unfiltered, collision | 3123 | 01002PLM11 | 0.1 | 0.09 |
| Arsenite [As(III)], Filtered, ug/L, ICPMS | 2734 | 62452PLM35 | 0.4 | no change |
| Atrazine | 2001 | 39632GCM35 | 0.004 | no change |
| Atrazine | 2060 | 39632LCM29 | 0.02 | hold |
| Azinphos-methyl | 2001 | 82686GCM35 | 0.06 | no change |
| Barium, DIS | 641 | 01005PLA11 | 0.3 | no change |
| Barium, Filtered | 1786 | 01005PLM43 | 0.2 | 0.07 |
| Barium, Unfiltered | 2374 | 01007PLM47 | 0.2 | 0.3 |
| Barium, Unfiltered, ICP | 2352 | 01007PLA15 | 0.3 | no change |
| Bendiocarb | 2060 | 50299LCM29 | 0.02 | hold |
| Benfluralin | 2001 | 82673GCM35 | 0.007 | no change |
| Benomyl | 2060 | 50300LCM29 | 0.03 | hold |
| Bensulfuron-methyl | 2060 | 61693LCM29 | 0.03 | hold |
| Bentazon | 2060 | 38711LCM29 | 0.03 | hold |
| Benz[a]anthracene | 1383 | 34526GCM57 | 0.13 | no change |
| Benz[a]pyrene | 1433 | 34248GCM37 | 0.04 | 0.025 |
| Benzene | 4025 | 34030GCM59 | 0.04 | no change |
| Benzene | 2021 | 34030GCM66 | 0.008 | 0.013 |
| Benzo[a]pyrene | 1383 | 34247GCM57 | 0.16 | no change |
| Benzo[b]fluoranthene | 1383 | 34230GCM57 | 0.2 | 0.15 |
| Benzo[ghi]perylene | 1383 | 34521GCM57 | 0.2 | 0.19 |
| Benzo[k]fluoranthene | 1383 | 34242GCM57 | 0.2 | 0.15 |
| Benzophenone | 1433 | 62067GCM37 | 0.06 | 0.04 |
| Beryllium, DIS | 655 | 01010PLA11 | 0.1 | no change |
| Beryllium, Filtered | 1787 | 01010PLM43 | 0.01 | 0.006 |
| Beryllium, Unfiltered | 2375 | 01012PLM47 | 0.01 | 0.02 |
| Beryllium, Unfiltered, ICP | 2353 | 01012PLA15 | 0.1 | no change |
| beta-Sitosterol | 1433 | 62068GCM37 | 2 | no change |
| beta-Stigmastanol | 1433 | 62086GCM37 | 1 | 1.3 |
| bis Phenol A | 1433 | 62069GCM37 | 0.2 | 100 |
| bis(2-Chloroethoxy)methane | 1383 | 34278GCM57 | 0.1 | 0.12 |
| bis(2-Chloroethyl)ether | 1383 | 34273GCM57 | 0.15 | no change |
| bis(2-chloroisopropyl) ether | 1383 | 34283GCM57 | 0.19 | 0.07 |
| bis(2-Ethylhexyl) phthalate | 1383 | 39100GCM57 | 2 | 1 |
| Boron, DIS | 2110 | 01020PLA13 | 1 | no change |
| Boron, Filtered | 2504 | 01020PLM40 | 2 | 1.4 |
| Boron, Unfiltered | 2501 | 01022PLM47 | 7 | no change |
| Boron, Unfiltered, ICP | 2354 | 01022PLA15 | 2 | 2.4 |
| Bromacil | 1433 | 04029GCM37 | 0.5 | 0.18 |
| Bromacil | 2060 | 04029LCM29 | 0.03 | hold |
| Bromide, Filtered | 3166 | 71870IC027 | 0.01 | hold |
| Bromide, low-level, Filtered | 1258 | 71870IC024 | 0.01 | hold |
| Bromobenzene | 2021 | 81555GCM66 | 0.01 | 0.011 |
| Bromochloromethane | 2021 | 77297GCM66 | 0.03 | no change |
| Bromodichloromethane | 2021 | 32101GCM66 | 0.02 | 0.017 |
| Bromoethene | 2021 | 50002GCM66 | 0.06 | no change |
| Bromoform | 1433 | 34288GCM37 | 0.05 | no change |
| Bromoform | 2021 | 32104GCM66 | 0.05 | no change |
| Bromomethane | 2021 | 34413GCM66 | 0.2 | 0.1 |
| Bromoxynil | 2060 | 49311LCM29 | 0.06 | hold |
| Butylate | 2001 | 04028GCM35 | 0.001 | 0.002 |
| Butylbenzene | 2021 | 77342GCM66 | 0.07 | 0.04 |
| Butylbenzyl phthalate | 1383 | 34292GCM57 | 0.9 | no change |
| Cadmium, DIS | 673 | 01025PLA11 | 0.3 | no change |
| Cadmium, Filtered | 1788 | 01025PLM43 | 0.01 | no change |
| Cadmium, Unfiltered | 2376 | 01027PLM47 | 0.03 | 0.02 |
| Cadmium, Unfiltered, ICP | 2355 | 01027PLA15 | 0.5 | 0.3 |
| Caffeine | 1433 | 50305GCM37 | 0.05 | 0.03 |
| Caffeine | 2080 | 5030500021 | 0.1 | 0.03 |
| Caffeine | 2060 | 50305LCM29 | 0.04 | hold |
| Calcium, DIS | 659 | 00915PLA11 | 0.01 | 0.022 |
| Calcium, Unfiltered, ICP | 2356 | 00916PLA15 | 0.02 | no change |
| Camphor | 1433 | 62070GCM37 | 0.03 | 0.022 |
| Carbamazepine | 2080 | 6279300021 | 0.02 | 0.03 |
| Carbaryl | 1433 | 82680GCM37 | 0.5 | 0.19 |
| Carbaryl | 2001 | 82680GCM35 | 0.1 | 0.03 |
| Carbaryl | 2060 | 49310LCM29 | 0.02 | hold |
| Carbazole | 1433 | 62071GCM37 | 0.02 | 0.015 |
| Carbofuran | 2001 | 82674GCM35 | 0.03 | 0.030 |
| Carbofuran | 2060 | 49309LCM29 | 0.02 | hold |
| Carbon disulfide | 2021 | 77041GCM66 | 0.03 | no change |
| Carbon, Inorganic, Particulate (PIC) | 2608 | 0068800127 | 0.02 | 0.03 |
| Carbon, Organic, Total (TOC) | 114 | 0.3 | no change | |
| Chloramben methyl ester | 2060 | 61188LCM29 | 0.05 | hold |
| Chloride, low-level, Filtered | 1259 | 00940IC024 | 0.01 | 0.011 |
| Chloride, Filtered | 1571 | 00940IC022 | 0.06 | no change |
| Chlorimuron-ethyl | 2060 | 50306LCM29 | 0.04 | hold |
| Chlorobenzene | 2021 | 34301GCM66 | 0.01 | 0.008 |
| Chloroethane | 2021 | 34311GCM66 | 0.05 | 0.03 |
| Chloroform | 2021 | 32106GCM66 | 0.02 | 0.015 |
| Chloromethane | 2021 | 34418GCM66 | 0.07 | no change |
| Chlorpyrifos | 1433 | 38933GCM37 | 0.06 | 0.08 |
| Chlorpyrifos | 2001 | 38933GCM35 | 0.005 | no change |
| Chlorpyrifos oxygen analog | 2001 | 61636GCM39 | 0.03 | no change |
| Cholesterol | 1433 | 62072GCM37 | 1 | no change |
| Chromium, DIS | 722 | 01030PLA11 | 0.6 | no change |
| Chromium, Filtered, collision | 3126 | 01030PLM10 | 0.06 | no change |
| Chromium, Unfiltered, collision | 3127 | 01034PLM11 | 0.2 | 0.21 |
| Chromium, Unfiltered, ICP | 2357 | 01034PLA15 | 0.5 | 0.3 |
| Chrysene | 1383 | 34320GCM57 | 0.16 | no change |
| cis-1,2-Dichloroethylene | 2021 | 77093GCM66 | 0.01 | 0.011 |
| cis-1,3-Dichloropropene | 2021 | 34704GCM66 | 0.05 | no change |
| cis-Permethrin | 2001 | 82687GCM35 | 0.007 | no change |
| Clopyralid | 2060 | 49305LCM29 | 0.03 | hold |
| Cobalt, DIS | 644 | 01035PLA11 | 0.7 | 0.8 |
| Cobalt,Unfiltered, collision | 3125 | 01037PLM11 | 0.05 | 0.02 |
| Cobalt, Unfiltered, ICP | 2391 | 01037PLA15 | 0.9 | 0.7 |
| Codeine | 2080 | 6200300021 | 0.02 | 0.023 |
| Colbalt, Filtered, collision | 3124 | 01035PLM10 | 0.01 | 0.005 |
| Copper, DIS | 657 | 01040PLA11 | 1 | 1.4 |
| Copper, Filtered, collision | 3128 | 01040PLM10 | 0.5 | no change |
| Copper, Unfiltered, collision | 3129 | 01042PLM11 | 2 | 0.7 |
| Copper, Unfiltered, ICP | 2358 | 01042PLA15 | 2 | 1.9 |
| Cotinine | 1433 | 62005GCM37 | 0.2 | 0.3 |
| Cotinine | 2080 | 6200500021 | 0.01 | 0.019 |
| Cyanazine | 2001 | 04041GCM35 | 0.02 | 0.011 |
| Cycloate | 2060 | 04031LCM29 | 0.02 | hold |
| Cyfluthrin | 2001 | 61585GCM39 | 0.008 | no change |
| Cypermethrin | 2001 | 61586GCM39 | 0.01 | no change |
| Dacthal | 2001 | 82682GCM35 | 0.003 | no change |
| Dacthal monoacid | 2060 | 49304LCM29 | 0.02 | hold |
| Deethylatrazine | 2001 | 04040GCM35 | 0.007 | no change |
| Dehydronifedipine | 2080 | 6200400021 | 0.04 | no change |
| Diazinon | 1433 | 39572GCM37 | 0.04 | 0.08 |
| Diazinon | 2001 | 39572GCM35 | 0.003 | no change |
| Dibenz[a,h]anthracene | 1383 | 34556GCM57 | 0.2 | 0.21 |
| Dibromochloromethane | 2021 | 32105GCM66 | 0.06 | no change |
| Dibromomethane | 2021 | 30217GCM66 | 0.02 | 0.025 |
| Dicamba | 2060 | 38442LCM29 | 0.02 | hold |
| Dichlorodifluoromethane | 2021 | 34668GCM66 | 0.05 | no change |
| Dichloromethane | 2021 | 34423GCM66 | 0.02 | 0.019 |
| Dichlorprop | 2060 | 49302LCM29 | 0.02 | hold |
| Dichlorvos | 2001 | 38775GCM39 | 0.01 | no change |
| Dicrotophos | 2001 | 38454GCM39 | 0.04 | no change |
| Dieldrin | 2001 | 39381GCM35 | 0.004 | no change |
| Diethoxyoctylphenol | 1433 | 61705GCM37 | 0.5 | 0.26 |
| Diethyl ether | 2021 | 81576GCM66 | 0.06 | 0.04 |
| Diethyl phthalate | 1383 | 34336GCM57 | 0.31 | no change |
| Diisopropyl ether | 4025 | 81577GCM59 | 0.02 | 0.022 |
| Diisopropyl ether | 2021 | 81577GCM66 | 0.03 | no change |
| Diltiazem | 2080 | 6200800021 | 0.04 | 0.03 |
| Dimethoate | 2001 | 82662GCM40 | 0.003 | no change |
| Dimethyl phthalate | 1383 | 34341GCM57 | 0.2 | 0.18 |
| Dimethylarsenate, Filtered, ug/L, ICPMS | 2737 | 62455PLM35 | 0.3 | DNU |
| Di-n-butyl phthalate | 1383 | 39110GCM57 | 0.5 | 1 |
| Di-n-octyl phthalate | 1383 | 34596GCM57 | 0.3 | no change |
| Dinoseb | 2060 | 49301LCM29 | 0.02 | hold |
| Diphenamid | 2060 | 04033LCM29 | 0.02 | hold |
| Diphenhydramine | 2080 | 6279600021 | 0.02 | 0.018 |
| Disulfoton | 2001 | 82677GCM35 | 0.02 | no change |
| Disulfoton sulfone | 2001 | 61640GCM39 | 0.0068 | 0.007 |
| Diuron | 2060 | 49300LCM29 | 0.02 | hold |
| d-Limonene | 1433 | 62073GCM37 | 0.07 | 0.04 |
| Endosufan I | 2001 | 34362GCM39 | 0.003 | no change |
| Endosulfan sulfate | 2001 | 61590GCM39 | 0.011 | 0.007 |
| EPTC | 2001 | 82668GCM35 | 0.001 | no change |
| Ethalfluralin | 2001 | 82663GCM35 | 0.005 | 0.003 |
| Ethion | 2001 | 82346GCM40 | 0.006 | 0.004 |
| Ethoprop | 2001 | 82672GCM35 | 0.008 | no change |
| Ethyl methacrylate | 2021 | 73570GCM66 | 0.07 | no change |
| Ethyl tert-butyl ether | 4025 | 50004GCM59 | 0.02 | 0.023 |
| Ethyl tert-butyl ether | 2021 | 50004GCM66 | 0.02 | 0.016 |
| Ethylbenzene | 4025 | 34371GCM59 | 0.01 | 0.016 |
| Ethylbenzene | 2021 | 34371GCM66 | 0.02 | 0.018 |
| Fenamiphos | 2001 | 61591GCM39 | 0.015 | no change |
| Fenamiphos sulfone | 2001 | 61645GCM39 | 0.027 | no change |
| Fenamiphos sulfoxide | 2001 | 61646GCM39 | 0.04 | no change |
| Fenuron | 2060 | 49297LCM29 | 0.03 | hold |
| Fipronil | 2001 | 62166GCM31 | 0.02 | 0.009 |
| Fipronil sulfide | 2001 | 62167GCM31 | 0.006 | no change |
| Fipronil sulfone | 2001 | 62168GCM31 | 0.012 | no change |
| Flumetsulam | 2060 | 61694LCM29 | 0.03 | hold |
| Fluometuron | 2060 | 38811LCM29 | 0.02 | hold |
| Fluoranthene | 1433 | 34377GCM37 | 0.02 | 0.012 |
| Fluoranthene | 1383 | 34376GCM57 | 0.15 | no change |
| Fluorene | 1383 | 34381GCM57 | 0.17 | 0.14 |
| Fluoride, ASF, ISE, Filtered | 31 | 00950ISE05 | 0.04 | no change |
| Fluoride, low-level, Filtered | 1260 | 00950IC024 | 0.01 | 0.011 |
| Fonofos | 2001 | 04095GCM35 | 0.005 | 0.0022 |
| gamma-HCH (Lindane) | 2001 | 39341GCM35 | 0.007 | 0.0020 |
| Hexachlorobenzene | 1383 | 39700GCM57 | 0.15 | no change |
| Hexachlorobutadiene | 1383 | 39702GCM57 | 0.1 | 0.12 |
| Hexachlorobutadiene | 2021 | 39702GCM66 | 0.03 | no change |
| Hexachlorocyclopentadiene | 1383 | 34386GCM57 | 0.2 | 0.25 |
| Hexachloroethane | 1383 | 34396GCM57 | 0.1 | 0.12 |
| Hexachloroethane | 2021 | 34396GCM66 | 0.07 | no change |
| Hexahydrohexamethyl cyclopentabenzopyran (HHCB) | 1433 | 62075GCM37 | 0.3 | 0.026 |
| Hexazinone | 2001 | 04025GCM39 | 0.004 | no change |
| Hg, Fil, CVAF | 2707 | 71890CV014 | 0.005 | no change |
| Hg, UnFil, CVAF | 2708 | 71900CV018 | 0.005 | no change |
| Imazaquin | 2060 | 50356LCM29 | 0.03 | hold |
| Imazethapyr | 2060 | 50407LCM29 | 0.03 | hold |
| Imidacloprid | 2060 | 61695LCM29 | 0.03 | hold |
| Indeno[1,2,3-cd]pyrene | 1383 | 34403GCM57 | 0.2 | 0.19 |
| Indole | 1433 | 62076GCM37 | 0.04 | no change |
| Iodide, Colorimetry, ASF, ceric-arsenious, Filtered | 1202 | 71865CL033 | 0.001 | no change |
| Iprodione | 2001 | 61593GCM39 | 0.007 | no change |
| Iron, DIS | 645 | 01046PLA11 | 2 | 3 |
| Iron, Unfiltered, ICP | 2359 | 01045PLA15 | 7 | 4.6 |
| Isoborneol | 1433 | 62077GCM37 | 0.09 | no change |
| Isofenphos | 2001 | 61594GCM39 | 0.003 | no change |
| Isophorone | 1433 | 34409GCM37 | 0.04 | no change |
| Isophorone | 1383 | 34408GCM57 | 0.2 | 0.13 |
| Isopropylbenzene | 2021 | 77223GCM66 | 0.02 | 0.021 |
| Isopropylbenzene (cumene) | 1433 | 62078GCM37 | 0.1 | 0.15 |
| Isoquinoline | 1433 | 62079GCM37 | 0.2 | 0.023 |
| lambda-Cyhalothrin | 2001 | 61595GCM39 | 0.005 | no change |
| Lead,Filtered | 1792 | 01049PLM43 | 0.03 | 0.015 |
| Lead, Unfiltered | 2380 | 01051PLM48 | 0.05 | 0.03 |
| Linuron | 2001 | 82666GCM35 | 0.03 | no change |
| Linuron | 2060 | 38478LCM29 | 0.02 | hold |
| Lithium, Filtered | 2505 | 01130PLM40 | 0.5 | 0.22 |
| Lithium, DIS | 664 | 01130PLA11 | 0.03 | no change |
| Lithium, Unfiltered | 2381 | 01132PLM48 | 0.3 | 0.15 |
| Lithium, Unfiltered, ICP | 2361 | 01132PLA15 | 0.04 | no change |
| m- and p-Xylene | 4025 | 85795GCM59 | 0.01 | 0.025 |
| m- and p-Xylene | 2021 | 85795GCM66 | 0.04 | no change |
| Magnesium, DIS | 663 | 00925PLA11 | 0.006 | 0.008 |
| Magnesium, Unfiltered, ICP | 2362 | 00927PLA15 | 0.004 | no change |
| Malaoxon | 2001 | 61652GCM39 | 0.04 | no change |
| Malathion | 2001 | 39532GCM35 | 0.01 | 0.008 |
| Manganese, DIS | 648 | 01056PLA11 | 0.1 | no change |
| Manganese, Filtered | 1793 | 01056PLM43 | 0.1 | 0.13 |
| Manganese, Unfiltered | 2382 | 01055PLM48 | 0.2 | 0.4 |
| Manganese, Unfiltered, ICP | 2363 | 01055PLA15 | 0.2 | 0.25 |
| MBAS, TOTAL | 96 | 38260SPEC2 | 0.05 | 0.07 |
| MCPA | 2060 | 38482LCM29 | 0.02 | hold |
| MCPB | 2060 | 38487LCM29 | 0.1 | hold |
| Menthol | 1433 | 62080GCM37 | 0.2 | 0.16 |
| Metalaxyl | 1433 | 50359GCM37 | 0.06 | no change |
| Metalaxyl | 2001 | 61596GCM39 | 0.0034 | 0.003 |
| Metalaxyl | 2060 | 50359LCM29 | 0.02 | hold |
| Methidathion | 2001 | 61598GCM39 | 0.003 | no change |
| Methiocarb | 2060 | 38501LCM29 | 0.02 | hold |
| Methyl acetate | 4025 | 77032GCM59 | 0.2 | 0.23 |
| Methyl acrylate | 2021 | 49991GCM66 | 0.3 | 0.28 |
| Methyl acrylonitrile | 2021 | 81593GCM66 | 0.1 | 0.13 |
| Methyl iodide | 2021 | 77424GCM66 | 0.2 | 0.13 |
| Methyl methacrylate | 2021 | 81597GCM66 | 0.1 | 0.11 |
| Methyl parathion | 2001 | 82667GCM35 | 0.004 | no change |
| Methyl salicylate | 1433 | 62081GCM37 | 0.05 | 0.022 |
| Metolachlor | 1433 | 39415GCM37 | 0.04 | no change |
| Metolachlor | 2001 | 39415GCM35 | 0.007 | no change |
| Metribuzin | 2001 | 82630GCM35 | 0.008 | 0.006 |
| Metsulfuron-methyl | 2060 | 61697LCM29 | 0.07 | hold |
| Molinate | 2001 | 82671GCM35 | 0.001 | 0.0013 |
| Molybdenum, DIS | 649 | 01060PLA11 | 1 | 2.2 |
| Molybdenum,Filtered | 1794 | 01060PLM43 | 0.01 | 0.014 |
| Molybdenum, Unfiltered | 2383 | 01062PLM48 | 0.05 | no change |
| Molybdenum, Unfiltered, ICP | 2364 | 01062PLA15 | 1 | 1.0 |
| Monomethylarsenate, Filtered, ug/L, ICPMS | 2736 | 62454PLM35 | 0.9 | 0.6 |
| Myclobutanil | 2001 | 61599GCM39 | 0.005 | no change |
| Nitrogen, ammonia as N, WWR | 2188 | 00610CL017 | 0.02 | 0.021 |
| Nitrogen, Amonnia, colorimetry, ASF, salicylate-hypochlorite, Fil, acidified | 1991 | 00608CL036 | 0.02 | 0.021 |
| N,N-diethyl-meta-toluamide (DEET) | 1433 | 62082GCM37 | 0.07 | 0.03 |
| Naphthalene | 1433 | 34443GCM37 | 0.02 | 0.020 |
| Naphthalene | 1383 | 34696GCM57 | 0.16 | 0.11 |
| Naphthalene | 2021 | 34696GCM66 | 0.1 | 0.09 |
| Napropamide | 2001 | 82684GCM35 | 0.009 | 0.004 |
| Neburon | 2060 | 49294LCM29 | 0.01 | hold |
| Nickel, DIS | 721 | 01065PLA11 | 2 | 2.1 |
| Nickel, Filtered, collision | 3130 | 01065PLM10 | 0.06 | no change |
| Nickel, Unfiltered, collision | 3131 | 01067PLM11 | 0.1 | 0.18 |
| Nickel, Unfiltered, ICP | 2365 | 01067PLA15 | 1 | 1.1 |
| Nicosulfuron | 2060 | 50364LCM29 | 0.05 | hold |
