| WY2010 LTMDL Data Review for ICPMS_Fil |
| Last Updated 11/06/2009 |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Aluminum, Water, Filtered |
| Test ID: 01106PLM43, Labcode: 1784 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 86 | 1.5087 | 3.92 | 1069 | 0.39 | 0.8 | lrl | 3.9 | 7.8 |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 69 | 0.6427 | 1.746 | 1272 | 0.15 | 0.8 | lrl | 1.7 | 3.4 |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 52 | 0.8801 | 1.708 | 1243 | 0.34 | 2 | lrl | . | . |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 24 | 0.8244 | 1.305 | 1106 | 0.196 | 1.7 | lrl | . | . |
| Measured in ug/L |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Antimony, Water, Filtered |
| Test ID: 01095PLM43, Labcode: 1785 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 50 | 0.0479 | 0.07 | 1069 | 0.06 | 0.03 | lrl | 0.07 | 0.14 |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 0.0129 | 0.0207 | 1271 | 0.01 | 0.07 | lrl | 0.021 | 0.042 |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 0.0155 | 0.0265 | 1243 | 0.03 | 0.02 | lrl | 0.03 | 0.06 |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 25 | 0.0025 | 0.0024 | 1106 | 0.004 | 0.027 | lrl | 0.004 | 0.008 |
| Measured in ug/L |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Arsenic, Water, Filtered, collision |
| Test ID: 01000PLM10, Labcode: 3122 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 50 | 0.0205 | 0.0267 | 1068 | 0.02 | 0.06 | irl | 0.027 | 0.054 |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 0.0236 | 0.025 | 1272 | 0.02 | 0.03 | lrl | . | . |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 0.0161 | 0.0106 | 1242 | 0.022 | 0.03 | lrl | 0.022 | 0.044 |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 25 | 0.0268 | 0.0097 | 1105 | 0.055 | 0.022 | lrl | 0.06 | 0.12 |
| Measured in ug/L |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Barium, Water, Filtered |
| Test ID: 01005PLM43, Labcode: 1786 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 50 | 0.0926 | 0.1966 | 1067 | 0.07 | 0.04 | lrl | 0.2 | 0.4 |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 0.0982 | 0.17 | 1270 | 0.08 | 0.2 | lrl | . | . |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 0.0390 | 0.0711 | 1242 | 0.033 | 0.2 | lrl | 0.07 | 0.14 |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 25 | 0.0138 | 0.0148 | 1106 | 0.049 | 0.07 | lrl | 0.05 | 0.1 |
| Measured in ug/L |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Beryllium, Water, Filtered |
| Test ID: 01010PLM43, Labcode: 1787 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 50 | 0.0044 | 0.0036 | 1069 | 0 | 0.03 | lrl | 0.004 | 0.008 |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 0.0049 | 0.0016 | 1268 | 0 | 0.004 | lrl | 0.005 | 0.01 |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 0.0061 | 0.0034 | 1243 | 0.006 | 0.01 | lrl | 0.006 | 0.012 |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 25 | 0.0022 | 0.001 | 1106 | 0.007 | 0.006 | lrl | 0.007 | 0.014 |
| Measured in ug/L |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Boron, Water, Filtered |
| Test ID: 01020PLM40, Labcode: 2504 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 50 | 2.4398 | 3.116 | 1069 | 3.25 | 4 | lrl | 3 | 6 |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 1.1308 | 1.02 | 1272 | 2.11 | 3 | lrl | 2.1 | 4.2 |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 0.6464 | 0.1879 | 1243 | 1.42 | 2 | lrl | 1.4 | 2.8 |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 25 | 0.6399 | 0.0749 | 1106 | 2.021 | 1.4 | lrl | 2 | 4 |
| Measured in ug/L |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Cadmium, Water, Filtered |
| Test ID: 01025PLM43, Labcode: 1788 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 50 | 0.0224 | 0.0201 | 1069 | 0.23 | 0.02 | lrl | . | . |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 0.0071 | 0.0046 | 1272 | 0.01 | 0.02 | lrl | 0.01 | 0.02 |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 0.0074 | 0.0053 | 1243 | 0.01 | 0.01 | lrl | . | . |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 25 | 0.0043 | 0.0025 | 1106 | 0.01 | 0.01 | lrl | . | . |
| Measured in ug/L |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Chromium, Water, Filtered, collision |
| Test ID: 01030PLM10, Labcode: 3126 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 50 | 0.0526 | 0.07 | 1069 | 0.03 | 0.06 | irl | . | . |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 0.0261 | 0.0586 | 1272 | 0.03 | 0.06 | irl | . | . |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 0.0410 | 0.0718 | 1243 | 0.06 | 0.06 | irl | 0.07 | 0.14 |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 25 | 0.0373 | 0.0559 | 1104 | 0.085 | 0.06 | lrl | 0.08 | 0.16 |
| Measured in ug/L |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Colbalt, Water, Filtered, collision |
| Test ID: 01035PLM10, Labcode: 3124 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 50 | 0.0101 | 0.0076 | 1069 | 0.01 | 0.02 | irl | 0.01 | 0.02 |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 0.0088 | 0.0076 | 1272 | 0.01 | 0.01 | lrl | . | . |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 0.0049 | 0.0016 | 1243 | 0.004 | 0.01 | lrl | 0.005 | 0.01 |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 25 | 0.0044 | 0.0008 | 1105 | 0.01 | 0.005 | lrl | 0.01 | 0.02 |
| Measured in ug/L |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Copper, Water, Filtered, collision |
| Test ID: 01040PLM10, Labcode: 3128 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 50 | 0.3591 | 0.51 | 1068 | 0.19 | 0.2 | irl | 0.5 | 1 |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 0.3166 | 0.52 | 1272 | 0.21 | 0.5 | lrl | . | . |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 0.3477 | 0.4544 | 1243 | 0.2 | 0.5 | lrl | . | . |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 25 | 0.1921 | 0.0804 | 1106 | 0.529 | 0.5 | lrl | 0.53 | 1.06 |
| Measured in ug/L |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Lead, Water, Filtered |
| Test ID: 01049PLM43, Labcode: 1792 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 50 | 0.0329 | 0.0427 | 1069 | 0.06 | 0.06 | lrl | 0.04 | 0.08 |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 0.0154 | 0.0251 | 1272 | 0.01 | 0.04 | lrl | 0.025 | 0.05 |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 0.0086 | 0.0152 | 1243 | 0.01 | 0.03 | lrl | 0.015 | 0.03 |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 25 | 0.0068 | 0.0054 | 1106 | 0.008 | 0.015 | lrl | 0.008 | 0.016 |
| Measured in ug/L |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Lithium Water, Filtered |
| Test ID: 01130PLM40, Labcode: 2505 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 50 | 0.3038 | 0.456 | 1069 | 0.24 | 0.3 | lrl | 0.5 | 1 |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 0.1913 | 0.456 | 1272 | 0.31 | 0.5 | lrl | . | . |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 0.0650 | 0.0057 | 1243 | 0.229 | 0.5 | lrl | 0.23 | 0.46 |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 25 | 0.0560 | 0.0167 | 1106 | 0.09 | 0.22 | lrl | 0.09 | 0.18 |
| Measured in ug/L |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Manganese, Water, Filtered |
| Test ID: 01056PLM43, Labcode: 1793 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 50 | 0.0954 | 0.1425 | 1068 | 0.17 | 0.1 | lrl | 0.14 | 0.28 |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 0.0669 | 0.0897 | 1272 | 0.07 | 0.1 | lrl | . | . |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 0.0387 | 0.1345 | 1243 | 0.085 | 0.1 | lrl | 0.13 | 0.26 |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 25 | 0.0420 | 0.0511 | 1106 | 0.112 | 0.13 | lrl | 0.11 | 0.22 |
| Measured in ug/L |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Molybdenum, Water, Filtered |
| Test ID: 01060PLM43, Labcode: 1794 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 50 | 0.0348 | 0.1 | 1069 | 0.11 | 0.06 | lrl | 0.1 | 0.2 |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 0.0108 | 0.0101 | 1272 | 0.01 | 0.1 | lrl | 0.011 | 0.022 |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 0.0142 | 0.0139 | 1242 | 0.01 | 0.01 | lrl | 0.014 | 0.028 |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 25 | 0.0112 | 0.0121 | 1106 | 0.01 | 0.014 | lrl | . | . |
| Measured in ug/L |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Nickel, Water, Filtered, collision |
| Test ID: 01065PLM10, Labcode: 3130 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 50 | 0.0578 | 0.1057 | 1069 | 0.03 | 0.03 | irl | 0.11 | 0.22 |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 0.0443 | 0.0565 | 1272 | 0.03 | 0.1 | lrl | 0.06 | 0.12 |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 0.0448 | 0.1091 | 1243 | 0.06 | 0.06 | lrl | 0.11 | 0.22 |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 25 | 0.0696 | 0.1049 | 1106 | 0.075 | 0.06 | lrl | 0.1 | 0.2 |
| Measured in ug/L |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Selenium, Water, Filtered, collision |
| Test ID: 01145PLM10, Labcode: 3132 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 50 | 0.0241 | 0.0179 | 1066 | 0.05 | 0.04 | irl | 0.02 | 0.04 |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 0.0211 | 0.0077 | 1271 | 0.03 | 0.02 | lrl | 0.03 | 0.06 |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 0.0198 | 0.0127 | 1243 | 0.02 | 0.03 | lrl | 0.02 | 0.04 |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 25 | 0.0181 | 0.01 | 1104 | 0.051 | 0.02 | lrl | 0.05 | 0.1 |
| Measured in ug/L |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Silver, Water, Filtered |
| Test ID: 01075PLM43, Labcode: 1796 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 50 | 0.0410 | 0.0424 | 1069 | 0.03 | 0.05 | lrl | . | . |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 0.0043 | 0.0014 | 1272 | 0 | 0.05 | lrl | 0.004 | 0.008 |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 0.0054 | 0.0014 | 1243 | 0.002 | 0.004 | lrl | 0.005 | 0.01 |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 25 | 0.0046 | 0.0018 | 1104 | 0.005 | 0.005 | lrl | . | . |
| Measured in ug/L |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Strontium Water, Filtered |
| Test ID: 01080PLM40, Labcode: 2507 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 50 | 0.2136 | 0.4177 | 1068 | 0.32 | 0.2 | lrl | 0.42 | 0.84 |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 0.1344 | 0.221 | 1270 | 0.39 | 0.4 | lrl | . | . |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 0.0251 | 0.0911 | 1243 | 0.2 | 0.4 | lrl | 0.2 | 0.4 |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 25 | 0.0456 | 0.0214 | 1105 | 0.143 | 0.2 | lrl | 0.14 | 0.28 |
| Measured in ug/L |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Thallium Water, Filtered |
| Test ID: 01057PLM40, Labcode: 2508 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 50 | 0.0192 | 0.0079 | 1068 | 0.02 | 0.02 | lrl | . | . |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 0.0155 | 0.0076 | 1271 | 0.01 | 0.02 | lrl | 0.016 | 0.032 |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 0.0080 | 0.0018 | 1243 | 0.01 | 0.02 | lrl | 0.01 | 0.02 |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 25 | 0.0025 | 0.0003 | 1106 | 0.009 | 0.01 | lrl | 0.009 | 0.018 |
| Measured in ug/L |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Tungsten Water, Filtered |
| Test ID: 01155PLM10, Labcode: 3136 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 50 | 0.0147 | 0.0314 | 1069 | 0.02 | 0.03 | irl | . | . |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 0.0050 | 0.0052 | 1272 | 0.01 | 0.03 | irl | 0.01 | 0.02 |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 0.0035 | 0.0089 | 1243 | 0.01 | 0.01 | lrl | . | . |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 25 | 0.0010 | 0.0007 | 1106 | 0.003 | 0.01 | lrl | 0.003 | 0.006 |
| Measured in ug/L |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Uranium, Water, Filtered |
| Test ID: 22703PLM43, Labcode: 1797 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 50 | 0.0095 | 0.0109 | 1069 | 0.01 | 0.02 | lrl | 0.011 | 0.022 |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 0.0034 | 0.002 | 1272 | 0 | 0.01 | lrl | 0.003 | 0.006 |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 0.0040 | 0.0014 | 1243 | 0.001 | 0.003 | lrl | 0.004 | 0.008 |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 25 | 0.0014 | 0.0006 | 1105 | 0.003 | 0.004 | lrl | 0.003 | 0.006 |
| Measured in ug/L |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Vanadium, Water, Filtered, collision |
| Test ID: 01085PLM10, Labcode: 3134 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 50 | 0.0190 | 0.0212 | 1066 | 0.04 | 0.02 | irl | . | . |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 0.0372 | 0.0753 | 1266 | 0.04 | 0.02 | irl | 0.08 | 0.16 |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 0.0350 | 0.0494 | 1242 | 0.085 | 0.08 | lrl | . | . |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 25 | 0.0377 | 0.0415 | 1104 | 0.158 | 0.08 | lrl | 0.16 | 0.32 |
| Measured in ug/L |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Zinc, Water, Filtered, collision |
| Test ID: 01090PLM10, Labcode: 3138 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 50 | 0.5208 | 0.93 | 1057 | 0.56 | 0.3 | irl | 0.9 | 1.8 |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 0.7397 | 1.088 | 1265 | 0.77 | 0.9 | lrl | 1.1 | 2.2 |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 1.4187 | 2.226 | 1243 | 0.862 | 1 | lrl | 2.2 | 4.4 |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 25 | 0.2736 | 0.1838 | 1106 | 0.476 | 1.4 | lrl | 0.5 | 1 |
| Measured in ug/L |