| WY2010 LTMDL Data Review for ICPMS_WWR |
| Last Updated 11/06/2009 |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Aluminum, Water, Unfiltered |
| Test ID: 01105PLM48, Labcode: 2372 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 86 | 1.1738 | 1.52 | 257 | 1.697 | 1 | lrl | 1.5 | 3 |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 69 | 1.3637 | 1.906 | 307 | 2.76 | 2 | lrl | 2.8 | 5.6 |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 1.7599 | 2.77 | 430 | 3.933 | 3 | lrl | 4 | 8 |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 22 | 1.0874 | 0.9232 | 355 | 1.95 | 2.8 | lrl | 2 | 4 |
| Measured in ug/L |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Antimony, Water, Unfiltered |
| Test ID: 01097PLM48, Labcode: 2373 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 50 | 0.0533 | 0.1795 | 227 | 0.152 | 0.1 | lrl | 0.18 | 0.36 |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 0.0806 | 0.0862 | 303 | 0.25 | 0.07 | lrl | 0.25 | 0.5 |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 0.0932 | 0.0448 | 430 | 0.19 | 0.2 | lrl | . | . |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 22 | 0.0344 | 0.0385 | 352 | 0.06 | 0.18 | lrl | 0.06 | 0.12 |
| Measured in ug/L |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Arsenic, Water, Unfiltered, collision |
| Test ID: 01002PLM11, Labcode: 3123 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 50 | 0.1102 | 0.1425 | 160 | 0.2796 | 0.1 | irl | 0.14 | 0.28 |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 0.0667 | 0.103 | 308 | 0.13 | 0.3 | lrl | 0.13 | 0.26 |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 0.0564 | 0.0752 | 433 | 0.1084 | 0.1 | lrl | 0.11 | 0.22 |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 22 | 0.0538 | 0.0686 | 355 | 0.15 | 0.09 | lrl | 0.15 | 0.3 |
| Measured in ug/L |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Barium, Water, Unfiltered |
| Test ID: 01007PLM47, Labcode: 2374 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 50 | 0.1231 | 0.268 | 240 | 0.175 | 0.1 | lrl | 0.27 | 0.54 |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 0.0892 | 0.1995 | 310 | 0.17 | 0.3 | lrl | 0.2 | 0.4 |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 0.2710 | 0.269 | 432 | 0.32 | 0.2 | lrl | 0.3 | 0.6 |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 22 | 0.1472 | 0.0421 | 354 | 0.25 | 0.3 | lrl | 0.25 | 0.5 |
| Measured in ug/L |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Beryllium, Water, Unfiltered |
| Test ID: 01012PLM47, Labcode: 2375 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 50 | 0.0199 | 0.024 | 225 | 0.019 | 0.03 | lrl | 0.024 | 0.048 |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 0.0094 | 0.007 | 310 | 0.0107 | 0.02 | lrl | 0.011 | 0.022 |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 0.0095 | 0.0056 | 428 | 0.02 | 0.01 | lrl | 0.02 | 0.04 |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 22 | 0.0031 | 0.0019 | 354 | 0.02 | 0.02 | lrl | . | . |
| Measured in ug/L |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Boron, Water, Unfiltered |
| Test ID: 01022PLM47, Labcode: 2501 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 50 | 3.5504 | 3.49 | 239 | 4.09 | 4 | lrl | . | . |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 5.0341 | 3.841 | 303 | 5.302 | 4 | lrl | 5 | 10 |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 4.5471 | 5.894 | 422 | 4.082 | 7 | lrl | . | . |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 22 | 3.1059 | 1.51 | 354 | 3.46 | 7 | lrl | 3 | 6 |
| Measured in ug/L |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Cadmium, Water, Unfiltered |
| Test ID: 01027PLM47, Labcode: 2376 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 50 | 0.0074 | 0.007 | 246 | 0.021 | 0.009 | lrl | . | . |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 0.0090 | 0.0053 | 307 | 0.02 | 0.007 | lrl | 0.02 | 0.04 |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 0.0151 | 0.0068 | 431 | 0.02 | 0.03 | lrl | 0.02 | 0.04 |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 22 | 0.0486 | 0.0151 | 355 | 0.05 | 0.02 | lrl | 0.05 | 0.1 |
| Measured in ug/L |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Chromium, Water, Unfiltered, collision |
| Test ID: 01034PLM11, Labcode: 3127 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 50 | 0.1730 | 0.2264 | 154 | 0.33 | 0.3 | irl | 0.23 | 0.46 |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 0.1107 | 0.1491 | 307 | 0.14 | 0.2 | lrl | 0.15 | 0.3 |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 0.1244 | 0.2085 | 432 | 0.1591 | 0.2 | lrl | . | . |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 22 | 0.1574 | 0.12 | 356 | 0.22 | 0.21 | lrl | . | . |
| Measured in ug/L |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Cobalt, Water, Unfiltered, collision |
| Test ID: 01037PLM11, Labcode: 3125 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 42 | 0.0183 | 0.0107 | 136 | 35520 | 0.02 | irl | . | . |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 0.0274 | 0.0468 | 303 | 0.0284 | 0.02 | irl | 0.05 | 0.1 |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 0.0180 | 0.0085 | 430 | 0.08 | 0.05 | lrl | 0.08 | 0.16 |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 22 | 0.0204 | 0.0099 | 353 | 0.02 | 0.02 | lrl | . | . |
| Measured in ug/L |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Copper, Water, Unfiltered, collision |
| Test ID: 01042PLM11, Labcode: 3129 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 42 | 0.6486 | 0.9885 | 145 | 10180 | 0.6 | lrl | 1 | 2 |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 1.1370 | 1.913 | 298 | 0.38 | 0.6 | lrl | 1.9 | 3.8 |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 0.3688 | 0.6839 | 433 | 0.52 | 2 | lrl | 0.7 | 1.4 |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 22 | 0.4549 | 0.7586 | 355 | 2.026 | 0.7 | lrl | 2 | 4 |
| Measured in ug/L |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Lead, Water, Unfiltered |
| Test ID: 01051PLM48, Labcode: 2380 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 50 | 0.0303 | 0.0461 | 250 | 0.033 | 0.03 | lrl | 0.05 | 0.1 |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 0.0221 | 0.0263 | 310 | 0.0462 | 0.03 | lrl | 0.05 | 0.1 |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 0.0286 | 0.0209 | 432 | 0.383 | 0.05 | lrl | 0.38 | 0.76 |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 22 | 0.0338 | 0.0269 | 355 | 0.02 | 0.03 | lrl | . | . |
| Measured in ug/L |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Lithium, Water, Unfiltered |
| Test ID: 01132PLM48, Labcode: 2381 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 36 | 0.1702 | 0.21 | 191 | 0.3354 | 0.3 | lrl | 0.21 | 0.42 |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 0.2231 | 0.18 | 293 | 0.3354 | 0.2 | lrl | 0.3 | 0.6 |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 0.1070 | 0.1549 | 420 | 0.1 | 0.3 | lrl | 0.15 | 0.3 |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 22 | 0.0265 | 0.0181 | 350 | 0.0442 | 0.15 | lrl | 0.04 | 0.08 |
| Measured in ug/L |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Manganese, Water, Unfiltered |
| Test ID: 01055PLM48, Labcode: 2382 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 50 | 0.1971 | 0.5801 | 244 | 0.2656 | 0.3 | lrl | 0.58 | 1.16 |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 0.2467 | 0.1243 | 308 | 0.21 | 0.4 | lrl | 0.2 | 0.4 |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 0.3613 | 0.6818 | 433 | 0.41 | 0.2 | lrl | 0.7 | 1.4 |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 22 | 0.1706 | 0.0795 | 353 | 0.32 | 0.4 | lrl | 0.32 | 0.64 |
| Measured in ug/L |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Molybdenum, Water, Unfiltered |
| Test ID: 01062PLM48, Labcode: 2383 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 50 | 0.0335 | 0.04 | 216 | 0.04 | 0.03 | lrl | 0.04 | 0.08 |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 0.0365 | 0.04 | 304 | 0.053 | 0.04 | lrl | 0.05 | 0.1 |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 0.0319 | 0.0577 | 432 | 0.04 | 0.05 | lrl | . | . |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 22 | 0.0356 | 0.0162 | 353 | 0.03 | 0.05 | lrl | . | . |
| Measured in ug/L |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Nickel, Water, Unfiltered, collision |
| Test ID: 01067PLM11, Labcode: 3131 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 42 | 0.0578 | 0.0506 | 147 | 0.08 | 0.08 | irl | 0.06 | 0.12 |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 0.0692 | 0.087 | 309 | 0.1284 | 0.06 | lrl | 0.13 | 0.26 |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 0.1797 | 0.3316 | 423 | 0.1836 | 0.1 | lrl | 0.33 | 0.66 |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 22 | 0.0770 | 0.0399 | 355 | 0.0352 | 0.18 | lrl | 0.08 | 0.16 |
| Measured in ug/L |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Selenium, Water, Unfiltered, collision |
| Test ID: 01147PLM11, Labcode: 3133 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 50 | 0.0268 | 0.0393 | 162 | 0.0366 | 0.04 | irl | . | . |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 0.0204 | 0.0334 | 309 | 0.065 | 0.04 | irl | 0.06 | 0.12 |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 0.0332 | 0.0463 | 433 | 0.1 | 0.06 | lrl | 0.1 | 0.2 |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 22 | 0.0209 | 0.0166 | 355 | 0.047 | 0.05 | lrl | . | . |
| Measured in ug/L |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Silver, Water, Unfiltered |
| Test ID: 01077PLM48, Labcode: 2386 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 50 | 0.0084 | 0.0109 | 231 | 0.01 | 0.008 | lrl | 0.011 | 0.022 |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 0.0104 | 0.0184 | 302 | 0.03 | 0.01 | lrl | 0.03 | 0.06 |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 0.0084 | 0.0046 | 431 | 0.02 | 0.03 | lrl | 0.02 | 0.04 |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 22 | 0.0045 | 0.0009 | 353 | 0.02 | 0.008 | lrl | 0.02 | 0.04 |
| Measured in ug/L |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Strontium, Water, Unfiltered |
| Test ID: 01082PLM48, Labcode: 2387 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 36 | 0.1564 | 0.1147 | 180 | 0.1627 | 0.1 | lrl | 0.16 | 0.32 |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 0.2389 | 0.1886 | 283 | 0.54 | 0.1 | lrl | 0.5 | 1 |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 0.7449 | 0.777 | 408 | 0.78 | 0.8 | lrl | . | . |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 22 | 0.6360 | 0.0905 | 347 | 1.006 | 0.8 | lrl | 1 | 2 |
| Measured in ug/L |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Thallium, Water, Unfiltered |
| Test ID: 01059PLM48, Labcode: 2388 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 36 | 0.0422 | 0.0517 | 210 | 0.08 | 0.09 | lrl | 0.05 | 0.1 |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 0.0515 | 0.0565 | 303 | 0.0636 | 0.04 | lrl | 0.06 | 0.12 |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 0.0439 | 0.1027 | 430 | 0.0673 | 0.06 | lrl | 0.1 | 0.2 |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 22 | 0.0291 | 0.0248 | 350 | 0.04 | 0.06 | lrl | 0.04 | 0.08 |
| Measured in ug/L |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Tungsten, Water, Unfiltered, collision |
| Test ID: 01154PLM11, Labcode: 3137 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 36 | 0.0306 | 0.04 | 118 | 0.04 | 0.03 | irl | 0.04 | 0.08 |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 0.0426 | 0.04 | 99 | 0.03 | 0.04 | lrl | . | . |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 0.0109 | 0.0114 | 48 | 0.0119 | 0.04 | lrl | 0.012 | 0.024 |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 22 | 0.0049 | 0.0029 | 9 | 0.0048 | 0.012 | lrl | 0.005 | 0.01 |
| Measured in ug/L |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Uranium, Water, Unfiltered |
| Test ID: 28011PLM48, Labcode: 2389 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 36 | 0.0120 | 0.01 | 196 | 0.01 | 0.006 | lrl | 0.012 | 0.024 |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 0.0129 | 0.01 | 303 | 0.01 | 0.01 | lrl | 0.013 | 0.026 |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 0.0085 | 0.0143 | 427 | 0.02 | 0.01 | lrl | 0.02 | 0.04 |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 22 | 0.0042 | 0.0018 | 350 | 0.02 | 0.014 | lrl | 0.02 | 0.04 |
| Measured in ug/L |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Vanadium, Water, Unfiltered, collision |
| Test ID: 01087PLM11, Labcode: 3135 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 27 | 0.3888 | 0.5613 | 265 | 0.84 | 0.05 | irl | 0.8 | 1.6 |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 47 | 0.5478 | 0.8639 | 408 | 0.36 | 0.8 | lrl | . | . |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 20 | 0.9638 | 1.579 | 343 | 2.81 | 0.8 | lrl | 2.8 | 5.6 |
| Measured in ug/L |
| 2010 LTMDL for ICPMS, Zinc, Water, Unfiltered, collision |
| Test ID: 01092PLM11, Labcode: 3139 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 43 | 0.6279 | 1.42 | 146 | 0.93 | 1 | irl | 1.4 | 2.8 |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 0.9287 | 1.456 | 308 | 0.94 | 1 | irl | 1.5 | 3 |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 53 | 0.7263 | 0.7516 | 429 | 0.52 | 1 | irl | 0.8 | 1.6 |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 22 | 0.4820 | 0.606 | 355 | 1.42 | 1 | irl | 1.4 | 2.8 |
| Measured in ug/L |