| WY2010 LTMDL Data Review for PhysPpty |
| Last Updated 11/06/2009 |
| Analyte | Lab Code |
TestID |
|---|---|---|
| ANC TOT LAB CACO3 | 70 | 90410TT040 |
| Alkalinity, filtered | 2109 | 29801TT040 |
| ROE AT 105 DEG C SUS | 169 | 00530SLD04 |
| ROE AT 105 DEG C TOT | 165 | 00500ROE12 |
| ROE, DISS. AT 180 C (TDS) | 27 | 70300ROE10 |
| Specific Conductance | 69 | 90095WHT03 |
| Turbidity, NTRU | 2187 | 63676TS098 |
| 2010 LTMDL for ANC TOT LAB CACO3 |
| Test ID: 90410TT040, Labcode: 70 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 35 | 0.6006 | 3.483 | 325 | 4.285 | 5 | mrl | 3.5 | 7 |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 0.5770 | 3.483 | 349 | 4.285 | 3 | lrl | 4.3 | 8.6 |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 50 | 0.5688 | 3.429 | 361 | 3.512 | 4 | lrl | 3.5 | 7 |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 23 | 0.6571 | 3.196 | 259 | 3.737 | 4 | lrl | . | . |
| Measured in mg/L |
| 2010 LTMDL for Alkalinity, filtered |
| Test ID: 29801TT040, Labcode: 2109 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 36 | 0.8064 | 3.821 | 414 | 4.124 | 5 | mrl | 3.8 | 7.6 |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 0.4952 | 3.821 | 432 | 3.802 | 5 | mrl | 3.8 | 7.6 |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 0.6638 | 3.522 | 351 | 3.461 | 4 | lrl | . | . |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 23 | 0.9737 | 3.173 | 286 | 4.671 | 4 | lrl | 4.7 | 9.4 |
| Measured in mg/L |
| 2010 LTMDL for ROE AT 105 DEG C SUS |
| Test ID: 00530SLD04, Labcode: 169 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 50 | 9.6936 | 10 | 240 | 10 | 10 | mrl | . | . |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 10.0957 | 15 | 213 | 10 | 10 | mrl | 15 | 30 |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 8.2173 | 6 | 189 | 9 | 15 | mrl | 9 | 18 |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 25 | 9.3779 | 6 | 115 | 7 | 15 | mrl | 9 | 18 |
| Measured in mg/L |
| 2010 LTMDL for ROE AT 105 DEG C TOT |
| Test ID: 00500ROE12, Labcode: 165 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 36 | 14.1017 | 7.71 | 79 | 7.54 | 10 | mrl | 14 | 28 |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 13.3790 | 9.49 | 80 | 8.11 | 10 | mrl | 13 | 26 |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 12.5714 | 7.83 | 87 | 7.2 | 13 | mrl | . | . |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 23 | 13.7151 | 8.32 | 62 | 22.61 | 13 | mrl | 23 | 46 |
| Measured in mg/L |
| 2010 LTMDL for ROE, DISS. AT 180 C (TDS) |
| Test ID: 70300ROE10, Labcode: 27 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 50 | 11.7733 | 9.76 | 561 | 9.28 | 10 | mrl | . | . |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 12.5941 | 10.41 | 603 | 9.82 | 10 | mrl | 13 | 26 |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 9.8626 | 5.9 | 642 | 11.7 | 10 | mrl | 12 | 24 |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 23 | 12.6353 | 7.01 | 389 | 18.67 | 10 | mrl | 19 | 38 |
| Measured in mg/L |
| 2010 LTMDL for Specific Conductance |
| Test ID: 90095WHT03, Labcode: 69 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 50 | 3.0508 | 6.66 | . | . | 2.6 | mrl | 7 | 14 |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 1.7864 | 5.08 | . | . | 2.6 | mrl | 5.1 | 10.2 |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 2.2318 | 3.96 | . | . | 5 | mrl | 4 | 8 |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 22 | 2.4495 | 4.95 | . | . | 5 | mrl | . | . |
| Measured in uS/cm |
| 2010 LTMDL for Turbidity, NTRU |
| Test ID: 63676TS098, Labcode: 2187 |
| Sample Dates | Spike Data | Blind Blank Data | Set Blank Data | Previous Settings | Suggested New Settings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMDL Year |
Dates | n | Calculated LTMDL Spikes |
Spike Concentration |
n | Calculated LTMDL BBP |
99% LTMDL BBP |
n | 99% LTMDL Set Blanks |
LTMDL In Use |
LTMDL Type | Update LTMDL to: |
Update RL to: |
| 2007 | 10/01/06 - 09/30/07 | . | . | . | 50 | 0.8352 | 1.21 | 435 | 0.867 | . | mrl | 1.2 | 2.4 |
| 2008 | 05/01/07 - 04/30/08 | . | . | . | 49 | 0.4297 | 1.21 | 505 | 0.922 | 1 | lrl | 1.2 | 2.4 |
| 2009 | 05/01/08 - 04/30/09 | . | . | . | 51 | 0.8691 | 1.79 | 405 | 0.708 | 1 | lrl | 1.8 | 3.6 |
| 2010 | 05/01/09 - 04/30/10 | . | . | . | 26 | 0.6598 | 1.13 | 189 | 0.574 | 2 | mrl | 1.1 | 2.2 |
| Measured in NTRU |