Summary Table of LT-MDLs Determined for FY2012 - STARTING OCTOBER 1, 2011

<download excel file of FY11-12 LTMDLs>

Analyte Name arrow Sched or LC arrow TestID arrow LTMDL Starting on 10/1/2008 LTMDL Starting on 10/1/2009 LTMDL Starting on 10/1/2010

LTMDL Starting on 10/1/2011

ROE, DISS. AT 180 C (TDS)  27 70300ROE10 10 10 12 20 MRL
Fluoride, ASF, ISE, Filtered  31 00950ISE05 0.04 0.04 0.04 0.04
Silica as SiO2, Colorimetry, ASF, Molybdate blue, FIL  56 00955CL064 0.1 0.1 0.11 deleted
Specific Conductance 69 90095WHT03 5 5 delete 5 MRL
Acid neutralized  Capacity TOT LAB CACO3  70 90410TT040 4 4 4.0 4.0 LTMDL
MBAS, TOTAL  96 38260SPEC2 0.05 0.05 0.050 0.05
Carbon, Organic, Total (TOC)  114 00680OX009 0.3 0.3 delete deleted
ROE AT 105 DEG C TOT  165 00500ROE12 13 13 15 17 MRL
ROE AT 105 DEG C SUS  169 00530SLD04 15 15 15 15 MRL
Barium, DIS  641 01005PLA11 0.3 0.3 0.3 0.3
Cobalt, DIS  644 01035PLA11 0.7 0.8 0.8 0.8
Iron, DIS  645 01046PLA11 2 3 3.2 3.2
Manganese, DIS  648 01056PLA11 0.1 0.1 0.16 0.16
Molybdenum, DIS  649 01060PLA11 1 2.2 2.2 2.2
Strontium, DIS  652 01080PLA11 0.2 0.2 0.2 0.2
Vanadium, DIS  653 01085PLA11 0.5 0.4 0.6 0.6
Beryllium, DIS  655 01010PLA11 0.1 0.1 0.10 0.1
Copper, DIS  657 01040PLA11 1 1.4 1.4 1.4
Calcium, DIS  659 00915PLA11 0.01 0.022 0.022 0.022
Magnesium, DIS  663 00925PLA11 0.006 0.008 0.008 0.011
Lithium, DIS  664 01130PLA11 0.03 0.03 0.05 0.05
Silica, DIS  667 00955PLA11 0.01 0.029 0.029 0.02
Zinc, DIS  671 01090PLA11 1 2.3 1.9 1.9
Cadmium, DIS  673 01025PLA11 0.3 0.3 0.4 0.4
Sodium, DIS  675 00930PLA11 0.06 0.05 0.06 0.06
Nickel, DIS  721 01065PLA11 2 2.1 1.2 1.2
Chromium, DIS  722 01030PLA11 0.6 0.6 0.6 0.6
Silver, DIS  723 01075PLA11 2 2 1.1 1.1
Iodide, Colorimetry, ASF, ceric-arsenious, Filtered  1202 71865CL033 0.001 0.001 0.0010 0.0010
Bromide, low-level, Filtered  1258 71870IC024 0.01 0.01 0.03 MRL 0.030
Chloride, low-level, Filtered  1259 00940IC024 0.01 0.01 0.01 0.022
Fluoride, low-level, Filtered  1260 00950IC024 0.01 0.01 0.010 0.014
Sulfate, low-level, Filtered,  1263 00945IC024 0.01 0.01 0.02 MRL 0.02
Radon  1369 82303LSC01 20 20 20 20
Chloride, Filtered  1571 00940IC022 0.06 0.06 0.06 0.06
Sulfate, Filtered  1572 00945IC022 0.09 0.09 0.09 0.09
Aluminum, Filtered  1784 01106PLM43 2 1.7 1.7 2.2
Antimony, Filtered  1785 01095PLM43 0.02 0.027 0.027 0.02 MRL
Barium, Filtered  1786 01005PLM43 0.2 0.07 0.07 0.07
Beryllium, Filtered  1787 01010PLM43 0.01 0.006 0.006 0.006
Cadmium, Filtered  1788 01025PLM43 0.01 0.016 0.016 0.016
Lead,Filtered  1792 01049PLM43 0.03 0.015 0.015 0.025
Manganese, Filtered  1793 01056PLM43 0.1 0.13 0.13 0.13
Molybdenum,Filtered  1794 01060PLM43 0.01 0.014 0.014 0.014
Silver, Filtered  1796 01075PLM43 0.004 0.005 0.005 0.005
Uranium, Filtered  1797 22703PLM43 0.003 0.004 0.004 0.004
Nitrogen, Nitrite + Nitrate, Colorimetry, ASF, cadmium reduction-diazotization, FIL  1975 00631CL048 0.02 0.02 0.020 0.020
Nitrogen, Nitrite + Nitrate, LL, Colorimetry, ASF, cadmium reduction-diazotization, FIL  1979 00631CL050 0.008 0.008 0.008 0.008
Phosphorus as P, Colorimetry, ASF, Microkjeldahl Digestion, FIL  1983 00666KJ005 0.02 0.02 0.020 0.020
Nitrogen, Ammonia + Org N as N, Colorimetry, ASF, Microkjeldahl Digestion, FIL  1985 00623KJ002 0.05 0.05 0.05 0.07
Nitrogen NO2+NO3-FCA 1990 00631CL047 no data 0.02 no data 0.020
Nitrogen, Amonnia, colorimetry, ASF, salicylate-hypochlorite, Fil, acidified  1991 00608CL036 no data 0.02 0.020 0.020
Alkalinity, filtered  2109 29801TT040 4 4 4.0 4.6 LTMDL
Boron, DIS  2110 01020PLA13 1 1 1.0 1
Turbidity, NTRU  2187 63676TS098 1 2 2.0 2.0 MRL
Nitrogen, ammonia as N, WWR  2188 00610CL017 0.02 0.02 use LC1991 0.020
Phosphorus, total, Low Level - Filtered  2331 00666CL020 0.003 0.003 0.0030 0.0030
Phosphorus, total, Low Level -WWR, Acidified  2332 00665CL021 no data 0.004 0.0040 0.0040
Phosphorus, total, Low Level -WWR, Acidified  2333 00665CL021 0.004 0.004 ended 0.0040
Barium, Unfiltered, ICP  2352 01007PLA15 0.3 0.3 0.30 0.3
Beryllium, Unfiltered, ICP  2353 01012PLA15 0.1 0.19 0.19 0.19
Boron, Unfiltered, ICP  2354 01022PLA15 2 2.4 2.4 2.4
Cadmium, Unfiltered, ICP  2355 01027PLA15 0.5 0.3 0.4 0.4
Calcium, Unfiltered, ICP  2356 00916PLA15 0.02 0.02 0.02 0.021
Chromium, Unfiltered, ICP  2357 01034PLA15 0.5 0.3 0.5 0.6
Copper, Unfiltered, ICP  2358 01042PLA15 2 1.9 1.9 1.4
Iron, Unfiltered, ICP  2359 01045PLA15 7 4.6 4.6 4.6
Lithium, Unfiltered, ICP  2361 01132PLA15 0.04 0.04 0.04 0.04
Magnesium, Unfiltered, ICP  2362 00927PLA15 0.004 0.004 0.005 0.007
Manganese, Unfiltered, ICP  2363 01055PLA15 0.2 0.25 0.16 0.20
Molybdenum, Unfiltered, ICP  2364 01062PLA15 1 1 1.4 1.4
Nickel, Unfiltered, ICP  2365 01067PLA15 1 1.1 1.1 1.1
Silica, Unfiltered, ICP  2366 00956PLA15 0.01 0.04 0.014 0.018
Silver, Unfiltered, ICP  2367 01077PLA15 2 2 2.0 0.6
Sodium, Unfiltered, ICP  2368 00929PLA15 0.2 0.12 0.05 0.06
Strontium, Unfiltered, ICP  2369 01082PLA15 0.4 0.3 0.30 0.18
Vanadium, Unfiltered, ICP  2370 01087PLA15 0.9 0.8 0.6 0.6
Zinc, Unfiltered, ICP  2371 01092PLA15 2 2 2.0 2.0
Aluminum, Unfiltered  2372 01105PLM48 3 2.8 2.8 3.8
Antimony, Unfiltered  2373 01097PLM48 0.2 0.18 0.18 0.18
Barium, Unfiltered  2374 01007PLM47 0.2 0.3 0.3 0.06
Beryllium, Unfiltered  2375 01012PLM47 0.01 0.02 0.02 0.02
Cadmium, Unfiltered  2376 01027PLM47 0.03 0.02 0.05 0.016
Lead, Unfiltered  2380 01051PLM48 0.05 0.03 0.03 0.04
Lithium, Unfiltered  2381 01132PLM48 0.3 0.15 0.15 0.15
Manganese, Unfiltered  2382 01055PLM48 0.2 0.4 0.4 0.4
Molybdenum, Unfiltered  2383 01062PLM48 0.05 0.05 0.05 0.05
Silver, Unfiltered  2386 01077PLM48 0.03 0.008 0.015 0.015
Strontium, Unfiltered  2387 01082PLM48 0.8 0.8 0.8 0.8
Thallium, Water, Unfiltered  2388 01059PLM48 0.06 0.06 0.06 0.06
Uranium, Unfiltered  2389 28011PLM48 0.01 0.014 0.014 0.014
Cobalt, Unfiltered, ICP  2391 01037PLA15 0.9 0.7 0.7 0.7
Boron, Unfiltered  2501 01022PLM47 7 7 7 7
Boron, Filtered  2504 01020PLM40 2 1.4 3 3
Lithium, Filtered  2505 01130PLM40 0.5 0.22 0.22 0.22
Strontium, Filtered  2507 01080PLM40 0.4 0.2 0.2 0.21
Thallium Water, Filtered  2508 01057PLM40 0.02 0.01 0.010 0.010
TPC  2606 00694COMB6 0.1 0.05 0.05 0.05
TPN  2607 49570COMB7 0.01 0.017 0.017 0.017
Carbon, Inorganic, Particulate (PIC)  2608 0068800127 0.02 0.03 0.03 0.03
Carbon, Organic, Dissolved, (DOC), Glass Fiber, SO4 Acid Preserved  2612, 2613 00681OX008 0.2 0.33 0.33 0.23
UV Absor Orgn 254nm  2614 50624UV005 0.007 0.005 0.005 0.005
UV Absor Orgn 280nm  2615 61726UV007 0.006 0.004 0.004 0.005
Hg, Fil, CVAF  2707 71890CV014 0.005 0.005 0.005 0.005
Hg, UnFil, CVAF  2708 71900CV018 0.005 0.005 0.005 0.005
Arsenite [As(III)], Filtered, ug/L, ICPMS  2734 62452PLM35 0.4 0.4 no data deleted
Arsenate [As(V)], Filtered, ug/L, ICPMS  2735 62453PLM35 0.4 0.4 no data deleted
Monomethylarsenate, Filtered, ug/L, ICPMS  2736 62454PLM35 0.9 0.6 no data deleted
Dimethylarsenate, Filtered, ug/L, ICPMS  2737 62455PLM35 0.3 0.3 no data deleted
Nitrogen, Total , (NO2+NO3+NH3+Org-N), Fil, Alk-P digestion  2754 62854CL063 0.05 0.05 0.05 0.05
Nitrogen, Alkaline Persulfate, FCA  2755 62854CL062 0.05 0.05 0.05 0.05
Nitrogen, Total, (NO2+NO3+NH3+Org-N), Unf, acidified, Alk-P dig  2756 62855AKP01 0.05 0.05 0.05 0.05
Phosphorus, Total , Filtered, mg/L as P, Alk-P digestion  2757 00666CL063 0.01 0.01 0.010 0.010
Alkaline Persulfate-Phosphorous, FCA  2758 00666CL062 0.01 0.01 0.010 0.010
Phosphorus, Total, Unfiltered, Acidified, mg/L as P, Alk-P digestion  2759 00665AKP01 0.01 0.01 0.012 0.013
Potassium, DIS  2773 00935PLO03 0.03 0.032 0.022 0.03
Potassium LL, DIS  2774 00935PLO02 0.004 0.004 0.006 0.004
Potassium,Unfiltered, ICP  2775 00937PLO01 0.1 0.04 0.040 0.015
Ammonia, Kone  3116 0060800048 0.01 0.01 0.010 0.010
Nitrite, Kone  3117 0061300049 0.001 0.001 0.0010 0.0010
ortho-PO4, Kone  3118 0067100048 0.004 0.004 0.0040 0.004
Silica, Water, automated discrete analysis (DA) 3121 00955CL151 no data 0.05 0.11 iRL 0.06
Arsenic, Filtered, collision  3122 01000PLM10 0.03 0.022 0.02 0.03
Arsenic, Unfiltered, collision  3123 01002PLM11 0.1 0.09 0.09 0.28
Colbalt, Filtered, collision  3124 01035PLM10 0.01 0.005 0.016 0.021
Cobalt,Unfiltered, collision  3125 01037PLM11 0.05 0.02 0.02 0.02
Chromium, Filtered, collision  3126 01030PLM10 0.06 0.06 0.06 0.07
Chromium, Unfiltered, collision  3127 01034PLM11 0.2 0.21 0.21 0.3
Copper, Filtered, collision  3128 01040PLM10 0.5 0.5 0.5 0.8
Copper, Unfiltered, collision  3129 01042PLM11 2 0.7 0.7 0.7
Nickel, Filtered, collision  3130 01065PLM10 0.06 0.06 0.09 0.09
Nickel, Unfiltered, collision  3131 01067PLM11 0.1 0.18 0.1 0.19
Selenium, Filtered, collision  3132 01145PLM10 0.03 0.02 0.03 0.03
Selenium, Unfiltered, collision  3133 01147PLM11 0.06 0.05 0.050 0.05
Vanadium, Filtered, collision  3134 01085PLM10 0.08 0.08 0.08 0.08
Vanadium, Unfiltered, collision  3135 01087PLM11 0.8 0.8 1.6 1.6
Tungsten, Filtered  3136 01155PLM10 0.01 0.01 0.010 0.010
Tungsten, Unfiltered, collision  3137 01154PLM11 0.04 0.012 0.012 0.03
Zinc, Filtered, collision  3138 01090PLM10 1 1.4 1.4 1.4
Zinc, Unfiltered, collision  3139 01092PLM11 1 1 2.4 3
Arsenate [As(V)], Water, Filtered, ug/L, Lab Extracted, ICPMS 3142       delete 0.3
Arsenite [As(III)], Water, Filtered, ug/L, Lab Extracted, ICPMS 3142         0.4 MRL
Dimethylarsenate, Water, Filtered, ug/L, Lab Extracted, ICPMS 3142         0.6
Monomethylarsonate, Water, Filtered, ug/L, Lab Extracted, ICPMS 3142         1.6
Bromide, Filtered  3166 71870IC027 0.01 0.01 0.010 0.010
Carbon, Organic, Total 3211 00680COMB9 no data 0.3 0.3 iRL 0.5
1,2-Dibromo-3-chloropropane  11306 82625GC108 0.03 0.03 0.03 MRL dropped
1,2-Dibromoethane  11306 77651GC108 0.01 0.009 0.009 dropped
1,2,4-Trichlorobenzene  11383 34551GCM57 0.1 0.13 0.13 0.13
1,2-Dichlorobenzene  11383 34536GCM57 0.1 0.1 0.1 0.1
1,2-Diphenylhydrazine  11383 82626GCM55 0.15 0.15 0.15 0.15
1,3-Dichlorobenzene  11383 34566GCM57 0.1 0.11 0.11 0.11
1,4-Dichlorobenzene  11383 34571GCM57 0.1 0.11 0.11 0.11
2,4,6-Trichlorophenol  11383 34621GCM56 0.3 0.17 0.17 0.17
2,4-Dichlorophenol  11383 34601GCM56 0.2 0.18 0.18 0.18
2,4-Dimethylphenol  11383 34606GCM56 0.4 0.4 0.4 0.4
2,4-Dinitrophenol  11383 34616GCM56 0.7 0.7 1 iRL 1
2,4-Dinitrotoluene  11383 34611GCM57 0.3 0.28 0.28 0.15
2,6-Dinitrotoluene  11383 34626GCM57 0.22 0.2 0.2 0.2
2-Chloronaphthalene  11383 34581GCM57 0.1 0.08 0.08 0.12
2-Chlorophenol  11383 34586GCM56 0.21 0.13 0.13 0.13
2-Nitrophenol  11383 34591GCM56 0.2 0.2 0.2 0.2
3,3-Dichlorobenzidine  11383 34631GCM55 0.2 0.21 0.21 0.21
4,6-Dinitro-2-methylphenol  11383 34657GCM56 0.38 0.38 1 iRL 1 iRL
4-Bromophenylphenylether  11383 34636GCM57 0.18 0.12 0.12 0.12
4-Chloro-3-methylphenol  11383 34452GCM56 0.27 0.27 0.27 0.19
4-Chlorophenyl phenyl ether  11383 34641GCM57 0.17 0.17 0.17 0.11
4-Nitrophenol  11383 34646GCM56 0.26 0.26 0.26 0.26
Acenaphthene  11383 34205GCM57 0.14 0.14 0.14 0.14
Acenaphthylene  11383 34200GCM57 0.15 0.15 0.15 0.15
Anthracene  11383 34220GCM57 0.19 0.19 0.19 0.19
Benz[a]anthracene  11383 34526GCM57 0.13 0.13 0.13 0.13
Benzidine 11383 39120GCM55 no data no data 500 iRL deleted
Benzo[a]pyrene  11383 34247GCM57 0.16 0.16 0.16 0.16
Benzo[b]fluoranthene  11383 34230GCM57 0.2 0.15 0.15 0.15
Benzo[ghi]perylene  11383 34521GCM57 0.2 0.19 0.19 0.12
Benzo[k]fluoranthene  11383 34242GCM57 0.2 0.15 0.15 0.15
bis(2-Chloroethoxy)methane  11383 34278GCM57 0.1 0.12 0.12 0.12
bis(2-Chloroethyl)ether  11383 34273GCM57 0.15 0.15 0.15 0.15
bis(2-chloroisopropyl) ether  11383 34283GCM57 0.19 0.07 0.07 0.14
bis(2-Ethylhexyl) phthalate  11383 39100GCM57 2 1 1.3 3.6
Butylbenzyl phthalate  11383 34292GCM57 0.9 0.9 0.9 0.9
Chrysene  11383 34320GCM57 0.16 0.16 0.16 0.16
Dibenz[a,h]anthracene  11383 34556GCM57 0.2 0.21 0.21 0.13
Diethyl phthalate  11383 34336GCM57 0.31 0.31 0.31 0.31
Dimethyl phthalate  11383 34341GCM57 0.2 0.18 0.18 0.18
Di-n-butyl phthalate  11383 39110GCM57 0.5 1 1 1.4 iRL
Di-n-octyl phthalate  11383 34596GCM57 0.3 0.3 0.3 0.3
Fluoranthene  11383 34376GCM57 0.15 0.15 0.15 0.15
Fluorene  11383 34381GCM57 0.17 0.17 0.17 0.11
Hexachlorobenzene  11383 39700GCM57 0.15 0.15 0.15 0.15
Hexachlorobutadiene  11383 39702GCM57 0.1 0.12 0.12 0.12
Hexachlorocyclopentadiene  11383 34386GCM57 0.2 0.25 0.25 0.25
Hexachloroethane  11383 34396GCM57 0.1 0.12 0.12 0.12
Indeno[1,2,3-cd]pyrene  11383 34403GCM57 0.2 0.19 0.19 0.11
Isophorone  11383 34408GCM57 0.2 0.13 0.13 0.13
Naphthalene  11383 34696GCM57 0.16 0.11 0.11 0.11
Nitrobenzene  11383 34447GCM57 0.1 0.13 0.13 0.13
N-Nitrosodimethylamine  11383 34438GCM57 0.1 0.12 0.12 0.16
N-Nitrosodi-n-propylamine  11383 34428GCM57 0.2 0.2 0.2 0.2
N-Nitrosodiphenylamine  11383 34433GCM57 0.2 0.14 0.14 0.24
Pentachlorophenol  11383 39032GCM56 0.6 0.3 0.3 0.3
Phenanthrene  11383 34461GCM57 0.16 0.16 0.16 0.16
Phenol  11383 34694GCM56 0.22 0.14 0.14 0.14
Pyrene  11383 34469GCM57 0.18 0.18 0.18 0.18
1,4-Dichlorobenzene  11433 34572GCM37 0.02 0.01 0.010 0.02
1-Methylnaphthalene  11433 62054GCM37 0.02 0.011 0.011 0.011
2,6-Dimethylnaphthalene  11433 62055GCM37 0.06 0.03 0.030 0.03
2-Methylnaphthalene  11433 62056GCM37 0.02 0.018 0.018 0.018
3-beta-Coprostanol  11433 62057GCM37 1 0.9 0.9 0.9
3-Methyl-1H-indole (Skatol)  11433 62058GCM37 0.02 0.018 0.018 0.024
3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole (BHA)  11433 62059GCM37 0.3 4 0.3 LRL 0.3
4-Cumylphenol  11433 62060GCM37 0.05 0.03 0.030 0.03
4-n-Octylphenol  11433 62061GCM37 0.08 0.08 0.03 0.04
4-tert-Octylphenol  11433 62062GCM37 0.7 0.07 0.07 0.07
5-Methyl-1H-benzotriazole  11433 62063GCM37 1 0.6 0.6 0.4
Acetophenone  11433 62064GCM37 0.2 0.2 0.20 0.2
Acetyl-hexamethyl-tetrahydro-naphthalene ( AHTN)  11433 62065GCM37 0.5 no data 0.5 0.014 iRL
Anthracene  11433 34221GCM37 0.02 0.014 0.005 0.008
Anthraquinone  11433 62066GCM37 0.08 0.08 0.08 0.04
Benz[a]pyrene  11433 34248GCM37 0.04 0.025 0.009* 0.03
Benzophenone  11433 62067GCM37 0.06 0.04 0.040 0.04
beta-Sitosterol  11433 62068GCM37 2 2 2.0 3
beta-Stigmastanol  11433 62086GCM37 1 1.3 1.3 1.3
bis Phenol A  11433 62069GCM37 0.2 1 1 deleted
Bromacil  11433 04029GCM37 0.5 0.18 0.18 0.3
Bromoform  11433 34288GCM37 0.05 0.05 0.050 0.05
Caffeine  11433 50305GCM37 0.05 0.03 0.030 0.03
Camphor  11433 62070GCM37 0.03 0.022 0.022 0.022
Carbaryl  11433 82680GCM37 0.5 0.19 0.08 0.08
Carbazole  11433 62071GCM37 0.02 0.015 0.015 0.015
Chlorpyrifos  11433 38933GCM37 0.06 0.08 0.08 0.08
Cholesterol  11433 62072GCM37 1 1 1.0 1
Cotinine  11433 62005GCM37 0.2 0.3 0.4 iRL 0.4
Diazinon  11433 39572GCM37 0.04 0.08 0.08 0.08
Diethoxyoctylphenol  11433 61705GCM37 0.5 0.26 no data  
d-Limonene  11433 62073GCM37 0.07 0.04 0.04 0.04
Fluoranthene  11433 34377GCM37 0.02 0.012 0.012 0.012
Hexahydrohexamethyl cyclopentabenzopyran (HHCB)  11433 62075GCM37 0.3 no data no data 0.026
Indole  11433 62076GCM37 0.04 0.04 0.04 0.04
Isoborneol  11433 62077GCM37 0.09 0.09 0.04 0.04
Isophorone  11433 34409GCM37 0.04 0.04 0.016 0.03
Isopropylbenzene (cumene)  11433 62078GCM37 0.1 0.15 0.150 0.05
Isoquinoline  11433 62079GCM37 0.2 0.023 0.04* 0.05
Menthol  11433 62080GCM37 0.2 0.16 0.16 0.09
Metalaxyl  11433 50359GCM37 0.06 0.06 0.06 0.06
Methyl salicylate  11433 62081GCM37 0.05 0.022 0.022 0.03
Metolachlor  11433 39415GCM37 0.04 0.04 0.014* 0.020
N,N-diethyl-meta-toluamide (DEET)  11433 62082GCM37 0.07 0.03 0.03 0.04
Naphthalene  11433 34443GCM37 0.02 0.02 0.02 0.02
para-Nonylphenol ( total)  11433 62085GCM37 1 1 no data 1
p-Cresol  11433 62084GCM37 0.09 0.04 0.040 0.025
Pentachlorophenol  11433 34459GCM37 1 100 no results  
Phenanthrene  11433 34462GCM37 0.02 0.016 0.008 0.015
Phenol  11433 34466GCM37 0.7 0.08 0.08 0.14
Prometon  11433 04037GCM37 0.1 0.06 0.06 0.06
Pyrene  11433 34470GCM37 0.02 0.021 0.021 0.021
Tetrachloroethylene  11433 34476GCM37 0.06 0.06 0.06 0.03
Tri(2-butoxyethyl) phosphate  11433 62093GCM37 0.4 0.4 0.40 0.3
Tri(2-chloroethyl) phosphate  11433 62087GCM37 0.05 0.05 0.05 0.05
Tri(dichloroisopropyl) phosphate  11433 62088GCM37 0.06 0.08 0.08 0.08
Tributyl phosphate  11433 62089GCM37 0.1 0.08 0.08 0.05
Triclosan  11433 62090GCM37 0.1 0.1 0.10 0.1
Triethyl citrate (ethyl citrate)  11433 62091GCM37 0.2 0.19 0.08 0.13
Triphenyl phosphate  11433 62092GCM37 0.06 0.06 0.06 0.06
2,6-Diethylaniline  12001 82660GCM35 0.003 0.003 0.0030 0.003
Acetochlor  12001 49260GCM33 0.005 0.005 0.005 0.005
Alachlor  12001 46342GCM35 0.004 0.004 0.004 0.004
alpha-HCH  12001 34253GCM35 0.007 0.002 0.0020 0.002
Atrazine  12001 39632GCM35 0.004 0.004 0.004 0.006
Azinphos-methyl  12001 82686GCM35 0.06 0.06 0.06 0.06
Benfluralin  12001 82673GCM35 0.007 0.007 0.0070 0.019
Butylate  12001 04028GCM35 0.001 0.002 0.0020 0.002
Carbaryl  12001 82680GCM35 0.1 0.03 0.03 0.04
Carbofuran  12001 82674GCM35 0.03 0.03 0.030 0.008
Chlorpyrifos  12001 38933GCM35 0.005 0.005 0.003 0.005
cis-Permethrin  12001 82687GCM35 0.007 0.007 0.004 0.005
Cyanazine  12001 04041GCM35 0.02 0.011 0.014 0.011
Dacthal  12001 82682GCM35 0.003 0.0038 0.0038 0.0038
Deethylatrazine  12001 04040GCM35 0.007 0.007 0.007 0.003
Diazinon  12001 39572GCM35 0.003 0.003 0.0030 0.003
Dieldrin  12001 39381GCM35 0.004 0.004 0.004 0.004
Disulfoton   12001 82677GCM35 0.02 0.02 0.020 0.02
EPTC  12001 82668GCM35 0.001 0.001 0.001 0.0028
Ethalfluralin  12001 82663GCM35 0.005 0.003 0.003 0.0020
Ethoprop  12001 82672GCM35 0.008 0.008 0.011 0.009
Fipronil  12001 62166GCM31 0.02 0.009 0.009 0.009
Fipronil sulfide  12001 62167GCM31 0.006 0.006 0.006 0.006
Fipronil sulfone  12001 62168GCM31 0.012 0.012 0.012 0.012
Fonofos  12001 04095GCM35 0.005 0.0022 0.003 0.004
gamma-HCH (Lindane)  12001 39341GCM35 0.007 0.002 0.0020 0.002
Linuron  12001 82666GCM35 0.03 0.03 0.03 0.03
Malathion  12001 39532GCM35 0.01 0.008 0.008 0.008
Methyl parathion  12001 82667GCM35 0.004 0.004 0.004 0.004
Metolachlor  12001 39415GCM35 0.007 0.007 0.007 0.005
Metribuzin  12001 82630GCM35 0.008 0.006 0.006 0.006
Molinate  12001 82671GCM35 0.001 0.0013 0.0014 0.003
Napropamide  12001 82684GCM35 0.009 0.004 0.004 0.004
p,p'-DDE  12001 34653GCM35 0.001 0.001 0.001 0.001
Parathion  12001 39542GCM35 0.01 0.01 0.010 0.005
Pebulate  12001 82669GCM35 0.008 0.008 0.0080 0.002
Pendimethalin  12001 82683GCM35 0.006 0.006 0.006 0.006
Phorate 12001 82664GCM35 0.02 no data 0.010 0.01
Prometon  12001 04037GCM35 0.006 0.006 0.006 0.006
Pronamide  12001 82676GCM35 0.002 0.0018 0.0018 0.004
Propachlor 12001 04024GCM35 0.006 0.003 0.003 0.0017
Propanil  12001 82679GCM35 0.007 0.005 0.005 0.005
Propargite  12001 82685GCM35 0.01 0.01 0.014 0.01
Simazine  12001 04035GCM35 0.005 0.003 0.003 0.006
Tebuthiuron  12001 82670GCM35 0.01 0.014 0.014 0.023
Terbacil 12001 82665GCM35 0.02 0.012 0.012 0.012
Terbufos 12001 82675GCM35 0.009 0.009 0.009 0.009
Thiobencarb  12001 82681GCM35 0.008 0.008 0.008 0.005
Triallate  12001 82678GCM35 0.003 0.003 0.0023 0.0015
Trifluralin  12001 82661GCM35 0.006 0.009 0.009 0.011
1-Naphthol 12033 49295GCM40 no data 0.018 0.018 0.018
2,6-Diethylaniline 12033 82660GCM36 no data 0.003 0.0030 0.003
2-Chloro-2,6-diethylacetanilide 12033 61618GCM39 no data 0.005 0.005 0.005
2-Ethyl-6-methylaniline 12033 61620GCM39 no data 0.0049 0.005 0.005
3,4-Dichloroaniline 12033 61625GCM39 no data 0.0021 0.0021 0.003
3,5-Dichloroaniline 12033 61627GCM39 no data 0.0015 0.0020 0.003
4-Chloro-2-methylphenol 12033 61633GCM39 no data 0.0016 0.0023 0.004
Acetochlor 12033 49260GCM33 no data 0.005 0.005 0.005
Alachlor 12033 46342GCM35 no data 0.004 0.0040 0.004
Atrazine 12033 39632GCM35 no data 0.004 0.004 0.006
Azinphos-methyl 12033 82686GCM35 no data 0.06 0.06 0.06
Benfluralin 12033 82673GCM36 no data 0.007 0.007 0.019
Carbaryl 12033 82680GCM35 no data 0.03 0.03 0.04
Carbofuran 12033 82674GCM35 no data 0.030 0.030 0.008
Chlorpyrifos 12033 38933GCM35 no data 0.005 0.0018 0.005
Chlorpyrifos oxygen analog 12033 61636GCM39 no data 0.03 0.03 0.04
cis-Permethrin 12033 82687GCM35 no data 0.007 0.005 0.005
cis-Propiconazole 12033 79846GCM40 no data 0.003 0.004 0.004
Cyanazine 12033 04041GCM35 no data 0.011 0.011 0.011
Cyfluthrin 12033 61585GCM39 no data 0.008 0.008 0.008
Cypermethrin 12033 61586GCM39 no data 0.01 0.010 0.01
Dacthal 12033 82682GCM36 no data 0.0038 0.0038 0.0038
Deethylatrazine 12033 04040GCM35 no data 0.007 0.003 0.003
Diazinon 12033 39572GCM35 no data 0.003 0.0030 0.003
Diazinon, oxygen analog 12033 61638GCM14 no data 0.0021 0.005 0.006
Dichlorvos 12033 38775GCM39 no data 0.01 0.02 iRL 0.02
Dicrotophos 12033 38454GCM39 no data 0.04 0.04 0.04
Dieldrin 12033 39381GCM36 no data 0.004 0.0040 0.004
Dimethoate 12033 82662GCM40 no data 0.003 0.003 0.005
Disulfoton 12033 82677GCM35 no data 0.02 0.020 0.02
Disulfoton sulfone 12033 61640GCM39 no data 0.0068 0.007 0.007
Endosufan I 12033 34362GCM40 no data 0.003 0.003 0.003
Endosulfan sulfate 12033 61590GCM39 no data 0.007 0.008 0.008
EPTC 12033 82668GCM36 no data 0.001 0.0028 0.0028
Ethion 12033 82346GCM40 no data 0.004 0.004 0.005
Ethoprop 12033 82672GCM35 no data 0.008 0.008 0.009
Fenamiphos 12033 61591GCM39 no data 0.015 0.015 0.015
Fenamiphos sulfone 12033 61645GCM39 no data 0.027 0.027 0.027
Fenamiphos sulfoxide 12033 61646GCM39 no data 0.04 0.04 0.04
Fipronil 12033 62166GCM29 no data 0.009 0.009 0.009
Fipronil sulfide 12033 62167GCM30 no data 0.006 0.006 0.006
Fipronil sulfone 12033 62168GCM30 no data 0.012 0.008 0.012
Fonofos 12033 04095GCM36 no data 0.0022 0.0024 0.004
Hexazinone 12033 04025GCM39 no data 0.004 0.004 0.006
Iprodione 12033 61593GCM39 no data 0.007 0.007 0.007
